Preise & Pakete
Wählen Sie das passende Paket für Ihr Unternehmen.
Abrechnung
Starter
49,00 € / Monat
Professional
99,00 € / Monat
Enterprise
149,00 € / Monat
Übersicht
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Ideal für | Einzelunternehmer & Gründer | Wachsende Teams mit POS | Unternehmensnetze & Franchise |
Marketing & Branding | Online-Auftragsformular | Branding & E-Mail-Templates | Branding & E-Mail-Templates |
Monatspreis (netto) | 49,00 € | 99,00 € | 149,00 € |
Jahrespreis (netto) | 529,20 € | 1069,20 € | 1609,20 € |
Alle Funktionen im Detail
Kernfunktionen
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Modulares Dashboard | |||
Auftragsverwaltung | |||
CRM & Kundenverwaltung | |||
Online-Auftragsformular | |||
Auftrags-Tracking für Kunden | |||
Fristenmanagement & Eskalation | |||
Analytics & Berichte | |||
GoBD-konforme Archivierung |
Rechnungswesen
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Rechnungsstellung | |||
Online-Zahlungslinks | |||
Zahlungsverfolgung |
Kommunikation & Versand
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Automatische E-Mail-Benachrichtigungen | |||
Branded E-Mail-Templates | |||
Versand-Integration (SendCloud) | |||
Eigene E-Mail-Domain |
Kassensystem & Compliance
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
POS Kassensystem | |||
Stripe Terminal (Kartenzahlung) | |||
Kassenabschluss (Z-Bericht) | |||
TSE (KassenSichV-konform) | |||
DSFinV-K Export |
Verwaltung
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Benutzermanagement | |||
Rollenbasiertes Berechtigungssystem | |||
Lagerverwaltung | |||
Terminkalender |
Enterprise
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
Multi-Standort |
Support
| Starter | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
E-Mail-Support Reaktionszeit | 48 Std. | 24 Std. | 4 Std. |
Telefonsupport | |||
Onboarding-Session (2 Std.) |
* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen